治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯が先天的に足りず、隙間が大きくて食べにくい」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、左下第2小臼歯(前から5番目の歯)が生まれつき無い状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 患者様はまだ10代であり、入れ歯は避けたい、健康な歯を削りたくないとご希望されたため、必然的にインプラント治療の選択となりました。 |
この治療で 特に注力したポイント |
コストをかけたくないとのことで、上部構造は安価な素材を選択しました。 |
治療期間 | 4か月弱 |
おおよその費用 | インプラント手術代(薬代、レントゲン代、パーツ代も含む):約35万円、かぶせ物代:約3万円 |
術後の経過・現在の様子 | 隙間がなくなったことで問題なく噛めるようになり、見た目にもご満足いただけました。 |
治療リスク | ・インプラントは永久に持つものではありません。お手入れ・メンテナンスをしないと、さらに寿命が短くなります。 ・上部構造に安価な素材を選択した場合、問題があればその都度新しくする必要があります。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯が汚いのできれいにしたい」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、全ての歯に歯石、茶渋(ステイン)が付いている状態でした。患者様ご本人は特に前歯部の茶渋が気になっているとのことでした。 |
行ったご提案・治療内容 | 歯石を除去するなど口腔内の清掃をした後、歯の表面の研磨をしました。 |
この治療で 特に注力したポイント |
歯の表面に傷を作らないように、丁寧に歯石除去と表面をポリッシングしました。 |
治療期間 | 1日 |
おおよその費用 | 保険診療内 |
術後の経過・現在の様子 | さっぱりしたと喜んでいただけました。 |
治療リスク | ・歯並びがガタガタしている場合は、狭い隙間までは道具が入らないので完全な清掃が困難になります。 ・歯石やステインは溜めすぎないように定期的なクリーニングが必要です。 ・歯石・茶渋(ステイン)は食事をするとどうしても付いてしまいます。日常の歯磨きで、できる限り付着した汚れの量を減らすことが大切です。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯が汚いのできれいにしたい」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、下の前歯部に歯石と茶渋(ステイン)が付いている状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 保険診療内かつ一般的な治療法として、歯石除去、口腔内清掃、歯面研磨(ポリッシング)を行いました。 |
この治療で 特に注力したポイント |
歯の表面に傷を作らないように、丁寧に歯石除去と表面をポリッシングを行いました。 |
治療期間 | 1日 |
おおよその費用 | 保険診療内 |
術後の経過・現在の様子 | さっぱりしたと喜んでいただけました。 |
治療リスク | 歯石・茶渋(ステイン)は食事をするとどうしても付いてしまいます。日常の歯磨きで、できる限り付着した汚れの量を減らすことが大切です。 |
治療前
治療後
その他
ご相談内容 | 「下の前歯が汚いのできれいにしたい」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、下の前歯の隙間に歯石と着色が目立っている状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 通法通り汚れを物理的に歯石を除去した後、歯の表面をポリッシング(磨き上げること)しました。 |
この治療で 特に注力したポイント |
歯の表面に傷を作らないように、丁寧に歯石除去と表面をポリッシングを行いました。 |
治療期間 | 1日 |
おおよその費用 | 保険診療内 |
術後の経過・現在の様子 | さっぱりしたと喜んでいただけました。 |
治療リスク | 歯石・茶渋(ステイン)は食事をするとどうしても付いてしまいます。日常の歯磨きで、できる限り付着した汚れの量を減らすことが大切です。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯並びを治したい」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 拝見したところ、奥歯の間に虫歯ができており、食べ物が詰まっている状態でした。 さらに詳しく確認したところ、中で大きく虫歯が広がっていました。 そのため、矯正治療の前に虫歯治療が必要と判断し、優先して処置を行いました。 |
行ったご提案・治療内容 | 患部を丁寧に削り、レジン(医療用プラスチック)で詰める治療をご提案しました。 今回の患者様は乳歯が虫歯になっていたケースですが、今後生えてくる永久歯のためにも虫歯は放置してはいけません。 また、矯正治療中は虫歯のコントロールが必要となるため、矯正治療前に虫歯の治療を完了させておく必要があります。 |
治療期間 | 1日 1回 |
おおよその費用 | 保険適用 |
術後の経過・現在の様子 | 虫歯治療は無事完了し、治療後も痛みはなく、他の部分にも広がっていません。 現在は当初のご希望であった矯正治療を開始しております。 |
治療リスク | レジン(医療用プラスチック)は削れたり、欠けたりすることがあります。 |
クリニックより | 乳歯と生えたての永久歯は、歯そのものがまだ柔らかく、虫歯の進行が非常に速い傾向にあります。 そのため、とにかく早期発見・早期治療が大切です。 十分なケアをしていても、3〜4か月に一度程度の定期検診をおすすめします。 |
治療前
治療後
作り替えた入れ歯
ご相談内容 | 「入れ歯が外れる」「保険の入れ歯が合わない」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 拝見したところ、入れ歯自体は問題ないようでしたが、お口の中で少し浮く感覚があるとのことでした。 通常総入れ歯の場合、着脱が必要なため多少の余裕をもたせた作りになっており、今回の患者様のように不快に感じられる方もいらっしゃいます。 |
行ったご提案・治療内容 | インプラントを使って固定するタイプの入れ歯への作り替えをご提案しました。今回のような症例では、磁石を用いたマグネットデンチャーを使うケースが多く見られますが、MRIなど高度な医療検査が受けにくくなってしまうというデメリットがあります。今回は磁石を使わずに、ボタンのような留め具で固定する対応を選択しました。そのため、今後もMRIなどの精密検査を受けていただくことが可能です。 |
治療期間 | 4か月 10回 |
おおよその費用 | 100万円(税別) |
術後の経過・現在の様子 | 術後8年ほど経過していますが、気にされていた浮き感も解消され、食事も全く問題なく噛めているとのことで、ご満足いただいています。 |
治療リスク | ・インプラント治療は外科的処置を伴います。 ・インプラントはインプラント歯周炎のリスクがあります。 ・入れ歯は経年劣化することがあるため、長期間の使用に伴い、調整・作り変えが必要になる場合があります。 |
クリニックより | インプラントを使って固定するタイプの入れ歯は、磁石を使っていないためMRIなどの検査を比較的受けやすいというメリットがあります。磁石を使うタイプの入れ歯の場合、頭部のMRIなどでは撮影箇所の近くに磁石があることで画像が乱れたり、インプラント自体が磁力で引っ張られて痛んだりする可能性があります。そのため、磁石を使わないタイプの入れ歯もご提案しています。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯が痛い」とご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 拝見したところ、歯の根っこが折れている状態 (歯根破折)で、残念ながら保存不可能と判断し、抜歯が必要な状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 折れてしまった歯は抜歯後、インプラントかブリッジ、または入れ歯での修復をご提案しました。 今回の患者様はインプラントをご選択されたため、治療を進めていきました。 |
治療期間 | 4か月 6回 |
おおよその費用 | 300,000円(税別) |
術後の経過・現在の様子 | インプラント治療自体は問題なく完了し、現在も食事など普段どおりに過ごされています。 現在は仮歯の状態ですが、今回はかみ合わせ治療も合わせてご希望いただいており、かみ合わせの調整が完了後に最終的な歯をセットする予定です。 |
治療リスク | ・インプラント治療は外科的処置を伴います。 ・インプラントはインプラント歯周炎のリスクがあります。 |
クリニックより | 当院ではかみ合わせ治療を行っているため、インプラント治療では仮歯の段階でかみ合わせの調整を十分に行います。 最終的な歯をセットする前に、かみ合わせを調整する場合が多くあります。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「前歯が奥に引っ込んでいる」「互い違いに生えている」とのことでご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、前歯が生えてきた時に少し奥に向かって生え始めてしまい、そのまま安定してしまった状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 夜間のみ使用のトレーナーを使った矯正治療を行いました。 ワイヤーを使った矯正治療は患者様ご本人がご希望されなかったことと、トレーナーでも十分治療可能な範囲であると判断しました。 |
治療期間 | 3か月 |
おおよその費用 | 7万円 |
術後の経過・現在の様子 | 後戻りもなく、患者様ご本人にも親御様にもお喜びいただけています。 |
治療リスク | ・歯の移動は痛みを伴う場合があります。 ・矯正治療後は後戻りを起こす場合があります。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯がガタガタに生えてきた」「上の歯の歯並びが悪い」とのことでご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、歯が並ぶスペースが足らず、結果として歯がガタガタに生えてきている状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 顎の骨を拡大する拡大装置を使用して歯が並ぶスペースを確保しました。 ワイヤーを使った矯正治療は患者様が希望されなかったことと、そもそも歯が並ぶスペースが必要だったため、拡大装置を選択しました。 |
治療期間 | 2年 |
おおよその費用 | 15万程度 虫歯治療等は保険治療代が別途必要になります。 |
術後の経過・現在の様子 | 後戻りもなく、患者様ご本人にも親御様にもお喜びいただけています。 |
治療リスク | ・歯の移動は痛みを伴う場合があります。 ・矯正治療後は後戻りを起こす場合があります。 |
治療前
治療後
ご相談内容 | 「歯がガタガタに生えてきた」「上の歯の歯並びが悪い」とのことでご相談いただきました。 |
---|---|
カウンセリング・診断結果 | 診察したところ、上下ともにスペースが足りず、歯がきれいに並んでいない状態でした。 |
行ったご提案・治療内容 | 歯が並ぶスペース確保のためには、抜歯も方法の1つですが、今回は患者様の体の負担を考慮して、拡大装置を用いて顎の骨を広げる処置を選びました。 |
治療期間 | 1か月半 |
おおよその費用 | 15万程度 虫歯治療等は保険治療代が別途必要になります。 |
術後の経過・現在の様子 | 後戻りもなく、患者様ご本人にも親御様にもお喜びいただけています。 |
治療リスク | ・歯の移動は痛みを伴う場合があります。 ・矯正治療後は後戻りを起こす場合があります。 |